Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 210 | 80 % |
| Zygènes | (35) | (88 %) |
| Sésies | (39) | (70 %) |
| Bombycoïdes | (111) | (77 %) |
| Noctuelles | (635) | (72 %) |
| Géomètres | (462) | (71 %) |
| Pyrales | (275) | (53 %) |
| Tordeuses | (351) | (52 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.